제품소개

Magnetic Solutions for Power System!

Sample Kits

Shield bead ferrite core for radio frequency(30MHz~)

TH type
TH type
Applications
  • Ferrite core for EMI/EMC suppression.
  • Signal line, Power cord, SMPS power line
Permeability
  • 700ui
Dimensions (mm)
게시물 목록
Type A B C Download
TH0905 9.5±0.4 4.8±0.4 5.0±0.5 다운로드
TH1004 10.0±0.4 6.0±0.4 4.0±0.5 다운로드
TH1205 12.7±0.5 7.6±0.5 5.4±0.5 다운로드
TH1206 12.7±0.5 7.9±0.5 6.35±0.5 다운로드
TH1215A 12.0±0.5 7.3±0.5 15.0±0.5 다운로드
TH1415 14.3±0.5 7.2±0.5 15.0±0.5 다운로드
TH1423 14.3±0.5 8.2±0.5 23.5±0.7 다운로드
TH1428C 14.0±0.5 8.0±0.4 28.5±0.7 다운로드
TH1806 18.2±0.5 11.0±0.5 6.2±0.5 다운로드
TH1812 18.4±0.5 9.6±0.4 12.0±0.5 다운로드
TH1825A 18.2±0.5 11.0±0.4 25.5±0.7 다운로드
TH1828A 18.2±0.5 9.7±0.5 28.2±0.7 다운로드
TH1828B 18.2±0.5 11.0±0.5 28.2±0.7 다운로드
TH2112A 21.2±0.6 12.7±0.6 12.0±0.5 다운로드
TH2309 23.5±0.6 12.6±0.5 9.4±0.6 다운로드
TH2813 28.0±0.6 16.0±0.5 13.0±0.6 다운로드
TH2828A 27.5±0.8 14.0±0.5 28.0±0.8 다운로드
TH2907 29.0±0.6 19.0±0.6 7.5±0.5 다운로드
TH3412 34.5±0.6 21.0±0.5 12.0±0.7 다운로드
TH3616 36.0±1.0 25.0±0.8 16.0±0.7 다운로드
TH4115 40.6±1.0 27.0±0.8 15.0±0.7 다운로드
TH6113 61.4±2.0 36.0±1.0 12.8±0.7 다운로드
1T1T 2T2T
  • TH1205
    TH1205
  • TH1215A
    TH1215A
  • TH1415
    TH1415
  • TH1423
    TH1423
  • TH1428C
    TH1428C
  • TH1806
    TH1806
  • TH1812
    TH1812
  • TH1825A
    TH1825A
  • TH1828A
    TH1828A
  • TH1828B
    TH1828B
  • TH2309
    TH2309
  • TH2813
    TH2813
  • TH2828A
    TH2828A
  • TH2907
    TH2907
  • TH3412
    TH3412