제품소개

Magnetic Solutions for Power System!

Reactors

AW V Series

DW V Series
DW V Series
Features
  • Maximum usable frequency ≥1MHz
  • Excellent DC bias characteristics
  • Low core losses
  • Large energy storage capacity
  • Good temperature stability
Applications
  • Solra cell & Wind power Inverter
  • ESS(Energy storage system)
  • High power inverter(UPS etc)
  • Medical equipment and Lighting
Dimension(Unit: mm)
게시물 목록
Part No. A B C E D Hole(Ø)
AW66 Series 100 73 85 61 110 5
AW67 Series 100 73 85 61 120 5
AW68 Series 100 73 85 61 130 5
AW76 Series 121 82 105 68 110 5
AW77 Series 121 82 105 68 120 5
AW78 Series 121 82 105 68 130 5
AW76X2P Series 120 113 105 99 110 5
AW77X2P Series 120 113 105 99 110 5
AW78X2P Series 120 113 105 99 13 5
Electrical Specification
게시물 목록
Part No. Inductance
(uH)±20%
Rated
Current(A)
Inductance 50%
Current(A)
Test Freqency
(KHz)
DCR(mΩ) Weight(g) Download
AW6610844V-0340 340 25 90 10 12.6 794 다운로드
AW6710851V-0450 450 25 70 10 14.5 924 다운로드
AW6810858V-0520 520 25 70 10 16.4 1,082 다운로드
AW6620822V-0080 80 50 200 10 3.3 794 다운로드
AW6720826V-0100 100 50 200 10 3.8 955 다운로드
AW6820830V-0140 140 50 150 10 4.4 1,082 다운로드
AW7611040V-0260 260 30 110 10 9.9 950 다운로드
AW7711047V-0370 370 30 80 10 11.6 1,115 다운로드
AW7811054V-0440 440 30 80 10 13.3 1,277 다운로드
AW7621221V-0075 75 70 200 10 2.2 1,379 다운로드
AW7721225V-0100 100 70 165 10 2.6 1,621 다운로드
AW7821229V-0130 130 70 160 10 3.1 1,857 다운로드
AW7631214V-0035 35 100 340 10 1 1,410 다운로드
AW7731216V-0045 45 100 250 10 1.1 1,597 다운로드
AW7831219V-0055 55 100 240 10 1.3 1,860 다운로드
AW76X2P11040V-0500 500 30 100 10 14 1,365 다운로드
AW77X2P11047V-0700 700 30 80 10 16.6 1,594 다운로드
AW78X2P11054V-0800 800 30 80 10 19.3 1,832 다운로드
AW76X2P21222V-0150 150 70 200 10 3.3 1,845 다운로드
AW77X2P21226V-0200 200 70 170 10 3.9 2,175 다운로드

※ 표준품 외 주문품도 생산이 가능합니다.

AW H Series

AW H Series
AW H Series
Dimension(Unit: mm)
게시물 목록
Part No. A B C E D Hole(Ø)
AW66 Series 106 82 96 74 61 Ø4
AW77 Series 117 100 106 86 73 Ø4
Electrical Specification
게시물 목록
Part No. Inductance
(uH)±20%
Rated
Current(A)
Inductance 50%
Current(A)
Test Freqency
(KHz)
DCR(mΩ) Weight(g) Download
AW6610844H-0340 300 25 90 10 12.6 794 다운로드
AW6620822H-0080 100 50 200 10 3.3 794 다운로드
AW7711047H-0370 370 30 80 10 11.6 1,115 다운로드
AW7721225H-0100 100 70 165 10 2.6 1,621 다운로드
AW7731216H-0045 450 100 250 10 1.1 1,597 다운로드

※ 표준품 외 주문품도 생산이 가능합니다.