Products

Magnetic Solutions for Power System!

Balune Cores

Balune Cores
Balune Cores
Applications
  • RF Transformer & Inductor
  • Impedance matching Transformer
  • RF Filter & Coupler etc.
Suppression Applications for Lower Frequencies < 50 MHz (73 material)(Unit : mm)
게시물 목록
Part No. A B C E H Wt(g) Typical Impedance (Ω) Download
10 MHz 25 MHz+
BN732302 3.45±0.25 2.35±0.25 2.0±0.15 1.45±0.1 0.75+0.25 0.1 35 44 Download
BN732402 7.0±0.25 6.20±0.25 4.2–0.25 2.9±0.1 1.7+0.2 0.5 80 75 Download
BN730302 13.3±0.6 10.30±0.3 7.5±0.35 5.7±0.25 3.8±0.25 2.6 95 75 Download
BN730202 13.3±0.6 14.35±0.5 7.5±0.35 5.7±0.25 3.8±0.25 3.7 125 106 Download
BN736802 13.3±0.6 27.0±0.75 7.5±0.35 5.7±0.25 3.8±0.25 7 195 180 Download
Suppression Applications for Broadband Frequencies 20-300 MHz (43 material)(Unit : mm)
게시물 목록
Part No. A B C E H Wt(g) Typical Impedance (Ω) Download
25 MHz 100 MHz+
BN432302 3.45±0.25 2.35±0.25 2.0±0.15 1.45±0.1 0.75+0.25 0.1 29 44 Download
BN432402 7.0±0.25 6.2±0.25 4.2-0.25 2.9±0.1 1.7+0.2 0.5 74 100 Download
BN431502 13.3±0.6 6.6±0.25 7.5±0.35 5.7±0.25 3.8±0.25 1.7 59 88 Download
BN430202 13.3±0.6 14.35±0.5 7.5±0.35 5.7±0.25 3.8±0.25 3.7 123 180 Download
BN436802 13.3±0.6 27.0±0.75 7.5±0.35 5.7±0.25 3.8±0.25 7 219 300 Download
Suppression Applications for Higher Frequencies > 250 MHz (61 material)(Unit : mm)
게시물 목록
Part No. A B C E H Wt(g) Typical Impedance (Ω) Minimum
Al (nH)
Download
100 MHz 250 MHz+
BN612302 3.45±0.25 2.35±0.25 2.0±0.15 1.45±0.1 0.75+0.25 0.1 35 48 60 Download
BN612402 7.0±0.25 6.2±0.25 4.2-0.25 2.9±0.1 1.7+0.2 0.5 80 118 160 Download
BN611502 13.3±0.6 6.6±0.25 7.5±0.35 5.7±0.25 3.8±0.25 1.7 90 115 145 Download
BN610202 13.3±0.6 14.35±0.5 7.5±0.35 5.7±0.25 3.8±0.25 3.7 150 190 320 Download
BN616802 13.3±0.6 27.0±0.75 7.5±0.35 5.7±0.25 3.8±0.25 7 300 425 600 Download
Higher Frequency Inductive Components 10-100 MHz (67 material)(Unit : mm)
게시물 목록
Part No. A B C E H Wt(g) Minimum
Al (nH)
Download
BN672302 3.45±0.25 2.35±0.25 2.0±0.15 1.45±0.1 0.75+0.25 0.1 18 Download
BN672402 7.0±0.25 6.2±0.25 4.2-0.25 2.9±0.1 1.7+0.2 0.5 48 Download
BN671502 13.3±0.6 6.6±0.25 7.5±0.35 5.7±0.25 3.8±0.25 1.7 44 Download
BN670102 13.3±0.6 13.4±0.3 7.5±0.35 5.7±0.25 3.8±0.25 3.5 89 Download
BN676802 13.3±0.6 27.0±0.75 7.5±0.35 5.7±0.25 3.8±0.25 7 180 Download